Baskets LUCKY CHARM bleu avec lacets blancs et semelle blanche, vue arrière

Sneakers LUCKY CHARM

5
€80,00
Prix promotionnel  €80,00 Prix régulier 
Passer aux informations sur le produit
Baskets LUCKY CHARM bleu avec lacets blancs et semelle blanche, vue arrière

Sneakers LUCKY CHARM

€80,00
Prix promotionnel  €80,00 Prix régulier 
Taille

Ces sneakers LUCKY CHARM combinent style sport-chic et légèreté absolue — pour avancer avec confiance, à chaque pas.

Tige en polyester flyknit (technologie de maille développée par Nike aux fibres ultra-résistantes) 100 % ultraléger, doublure respirante et col rembourré pour un confort toute la journée. La semelle extérieure en caoutchouc absorbe les chocs, tandis que les semelles et lacets coordonnés finalisent le look avec soin.

  • Tige en polyester flyknit 100 % ultraléger
  • Semelle extérieure en caoutchouc EVA (acétate de vinyle)
  • Doublure respirante, semelle intérieure douce
  • Col rembourré, laçage avant
  • Semelles et lacets coordonnés
  • Impression all-over sublimation HD

⚠️ Le motif de la semelle extérieure varie selon la taille : motif point pour les tailles 35,5–40, rayures pour les tailles 40,5–44,5. 

Guide des tailles

Mesures en centimètres

US WOMEN UK EUROPE JAPAN LONGUEUR PIED (cm) LONGUEUR SEMELLE (cm) LARGEUR SEMELLE INT. (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 25.4 7.8
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 25.4 7.8
6 6 3.5 36.5 23 22.9 26 7.8
6.5 6.5 4 37.5 23.5 23.2 26.7 8
7 7 4.5 38 24 23.5 26.7 8
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27.3 8.3
8 8 5.5 39 25 24.5 27.3 8.3
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 28 8.6
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.6 8.6
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.6 8.6
10 10 7.5 42 27 26 29.9 8.9
10.5 10.5 8 42.5 27.5 26.7 30.5 9.1
11 11 8.5 43 28 27 30.5 9.1
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 31.8 9.1
12 12 9.5 44.5 29 28 32.4 9.5

 

Mesures en pouces

US WOMEN UK EUROPE JAPAN LONGUEUR PIED (pouces) LONGUEUR SEMELLE (pouces) LARGEUR SEMELLE INT. (pouces)
5 5 2.5 35.5 22 8 ⅝ 10 3
5.5 5.5 3 36 22.5 8 ⅞ 10 3
6 6 3.5 36.5 23 9 10 ¼ 3
6.5 6.5 4 37.5 23.5 9 ⅛ 10 ½ 3 ⅛
7 7 4.5 38 24 9 ¼ 10 ½ 3 ⅛
7.5 7.5 5 38.5 24.5 9 ½ 10 ¾ 3 ¼
8 8 5.5 39 25 9 ⅝ 10 ¾ 3 ¼
8.5 8.5 6 40 25.5 9 ¾ 11 3 ⅜
9 9 6.5 40.5 26 10 11 ¼ 3 ⅜
9.5 9.5 7 41 26.5 10 ⅛ 11 ¼ 3 ⅜
10 10 7.5 42 27 10 ¼ 11 ¾ 3 ½
10.5 10.5 8 42.5 27.5 10 ½ 12 3 ⅝
11 11 8.5 43 28 10 ⅝ 12 3 ⅝
11.5 11.5 9 44 28.5 10 ¾ 12 ½ 3 ⅝
12 12 9.5 44.5 29 11 12 ¾ 3 ¾

Autres tendances