Baskets LUCKY CHARM bleu avec lacets blancs et semelle blanche, vue arrière

Zapatillas deportivas LUCKY CHARM

5
€80,00
Precio de oferta  €80,00 Precio habitual 
Ir directamente a la información del producto
Baskets LUCKY CHARM bleu avec lacets blancs et semelle blanche, vue arrière

Zapatillas deportivas LUCKY CHARM

€80,00
Precio de oferta  €80,00 Precio habitual 
Talla

Estas zapatillas LUCKY CHARM combinan un estilo deportivo chic y una ligereza absoluta, para avanzar con confianza en cada paso.

Parte superior de poliéster flyknit (tecnología de tejido desarrollada por Nike con fibras ultrarresistentes) 100 % ultraligera, forro transpirable y cuello acolchado para mayor comodidad durante todo el día. La suela de goma absorbe los impactos, mientras que las plantillas y los cordones a juego finalizan el look con esmero.

  • Parte superior de poliéster flyknit 100 % ultraligero
  • Suela de caucho EVA (acetato de vinilo)
  • Forro transpirable, plantilla suave
  • Cuello acolchado, cordones frontales
  • Plantillas y cordones a juego
  • Impresión integral por sublimación HD

⚠️ El patrón de la suela exterior varía según la talla: patrón de puntos para las tallas 35,5–40, rayas para las tallas 40,5–44,5.

Guía de tallas

Medidas en centímetros

US WOMEN UK EUROPE JAPAN LONGITUD PIE (cm) LONGITUD PLANTILLA (cm) ANCHO PLANTILLA INT. (cm)
5 5 2.5 35.5 22 22 25.4 7.8
5.5 5.5 3 36 22.5 22.6 25.4 7.8
6 6 3.5 36.5 23 22.9 26 7.8
6.5 6.5 4 37.5 23.5 23.2 26.7 8
7 7 4.5 38 24 23.5 26.7 8
7.5 7.5 5 38.5 24.5 24.1 27.3 8.3
8 8 5.5 39 25 24.5 27.3 8.3
8.5 8.5 6 40 25.5 24.8 28 8.6
9 9 6.5 40.5 26 25.4 28.6 8.6
9.5 9.5 7 41 26.5 25.7 28.6 8.6
10 10 7.5 42 27 26 29.9 8.9
10.5 10.5 8 42.5 27.5 26.7 30.5 9.1
11 11 8.5 43 28 27 30.5 9.1
11.5 11.5 9 44 28.5 27.3 31.8 9.1
12 12 9.5 44.5 29 28 32.4 9.5

 

Medidas en pulgadas

US WOMEN UK EUROPE JAPAN LONGITUD PIE (pulgadas) LONGITUD PLANTILLA (pulgadas) ANCHO PLANTILLA INT. (pulgadas)
5 5 2.5 35.5 22 8 ⅝ 10 3
5.5 5.5 3 36 22.5 8 ⅞ 10 3
6 6 3.5 36.5 23 9 10 ¼ 3
6.5 6.5 4 37.5 23.5 9 ⅛ 10 ½ 3 ⅛
7 7 4.5 38 24 9 ¼ 10 ½ 3 ⅛
7.5 7.5 5 38.5 24.5 9 ½ 10 ¾ 3 ¼
8 8 5.5 39 25 9 ⅝ 10 ¾ 3 ¼
8.5 8.5 6 40 25.5 9 ¾ 11 3 ⅜
9 9 6.5 40.5 26 10 11 ¼ 3 ⅜
9.5 9.5 7 41 26.5 10 ⅛ 11 ¼ 3 ⅜
10 10 7.5 42 27 10 ¼ 11 ¾ 3 ½
10.5 10.5 8 42.5 27.5 10 ½ 12 3 ⅝
11 11 8.5 43 28 10 ⅝ 12 3 ⅝
11.5 11.5 9 44 28.5 10 ¾ 12 ½ 3 ⅝
12 12 9.5 44.5 29 11 12 ¾ 3 ¾

Otras tendencias